はじめに
私は現在、積み立てNISAやNISA(投資信託を少しだけ)、高配当株の長期保有、米国株、ローリスク投資など、いろいろな手法の投資を実践しながら、自分に合った投資手法を模索しています。
そんな中、2025年からは元本40万円を使って、1~4週間のスイングトレードに信用取引でチャレンジすることにしました。
いきなり大きな資金で挑戦するのはちょっと怖かったので、まずは少額でのお試しスタートです。この手法が自分に合っていると感じられたら、少しずつ資金を増やして、本格的に取り組んでいきたいと考えています。
ローリスク投資用に現金ポジションもしっかり確保しておきたいので、信用取引もうまく使って資金効率を上げるのが目標です。
この企画では、実際のポートフォリオや売買履歴をぜんぶ公開しながら、自分へのプレッシャーにしつつ、読んでくださる皆さんと一緒にリアルな資産形成を楽しんでいけたら嬉しいです!
ポートフォリオと損益のまとめ
手数料、金利を省略していますので、ご注意ください。
現在のポートフォリオ
| 銘柄コード | 企業名 | 取得単価 | 取得額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 大林組 | \3,303 | \330,300 | \331,000 | \700 | 0.2% |
| 合計 | \330,300 | \331,000 | \700 | 0.2% | ||
今週は日銀会合がありましたがなんかいろいろと右往左往してしまい、結果大林組だけ残るという状況です。詳細は「確定分」を見ていただくとして、とにかく無駄なことを色々やってしまったなぁという感じです。
まあ反省点はありますが、今後の戦略なども調整してきているので、そこは前向きに考えたいと思います。戦略と言っても、AIの使い方をどうするか ってところなんですが、なんとなくこうしたらいいんじゃないか?という方向性は見えてきていると思います。
確定分
| 銘柄コード | 企業名 | 取得額 | 売却額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 296A | 令和アカウンティング | \58,000 | \71,500 | \13,500 | 23.3% |
| 303A | visumo | \113,800 | \105,200 | \-8,600 | -7.6% |
| 220A | Faber Company | \111,100 | \115,000 | \3,900 | 3.5% |
| 192A | インテグループ | \268,000 | \272,100 | \4,100 | 1.5% |
| 296A | 令和アカウンティング | \58,000 | \69,000 | \11,000 | 19.0% |
| 202A | 豆蔵デジタルホールディングス | \113,100 | \160,000 | \46,900 | 41.5% |
| 202A | 豆蔵デジタルホールディングス | \170,500 | \165,000 | \-5,500 | -3.2% |
| 137A | Cocolive | \135,000 | \157,500 | \22,500 | 16.7% |
| 220A | Faber Company | \214,000 | \216,200 | \2,200 | 1.0% |
| 297A | アルピコホールディングス | \74,700 | \66,000 | \-8,100 | -10.8% |
| 148A | ハッチ・ワーク | \210,100 | \255,000 | \44,900 | 21.4% |
| 286A | ユカリア | \272,200 | 291,300 | \19,100 | 7.0% |
| 291A | リスキル | \341,500 | \353500 | \12,000 | 3.5% |
| 156A | マテリアルグループ | \79,700 | \84,700 | \5,000 | 6.3% |
| 137A | Cocolive | \135,000 | 143,500 | \8,500 | 6.3% |
| 173A | ハンモック | \159,500 | \161,100 | \1,600 | 1.0% |
| 137A | Cocolive | \126,400 | \138,300 | \11,900 | 9.4% |
| 156A | マテリアルグループ | \79,700 | \88,700 | \9,000 | 11.3% |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | \123,000 | \111,800 | \-11,200 | -9.1% |
| 137A | Cocolive | \126,400 | \138,300 | \11,900 | 9.4% |
| 156A | マテリアルグループ | \150,800 | \149,000 | \-1,800 | -1.2% |
| 156A | マテリアルグループ | \150,800 | \148,000 | \-2,800 | -1.9% |
| 8923 | トーセイ | \336,500 | \338,500 | \2,000 | 0.6% |
| 197A | タウンズ | \174,000 | \168,000 | \-6,000 | -3.4% |
| 291A | リスキル | \332,500 | \360,000 | \27,500 | 8.3% |
| 3923 | ラクス | \258,500 | \248,400 | \-10,100 | -3.9% |
| 173A | ハンモック | \312,800 | \322,000 | \9,200 | 2.9% |
| 197A | タウンズ | \114,000 | \113,600 | \-400 | -0.4% |
| 7792 | コラントッテ | \157,400 | ¥154,700 | ¥-2,700 | -1.7% |
| 6994 | 指月電機製作所 | ¥74,500 | ¥82,000 | ¥7,500 | 10.1% |
| 7792 | コラントッテ | ¥146,500 | ¥155,700 | ¥9,200 | 6.3% |
| 7792 | コラントッテ | ¥146,500 | ¥149,100 | ¥2,600 | 1.8% |
| 6994 | 指月電機製作所 | ¥74,500 | ¥81,300 | ¥6,800 | 9.1% |
| 6653 | 正興電機製作所 | ¥233,300 | ¥229,100 | ¥-4,200 | -1.8% |
| 6994 | 指月電機製作所 | ¥78,000 | ¥82,200 | ¥4,200 | 5.4% |
| 197A | タウンズ | \57,000 | \49,000 | \-8,000 | -14.0% |
| 6994 | 指月電機製作所 | \156,600 | \152,900 | \-3,700 | -2.4% |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | \144,460 | \143,210 | \-1,340 | -0.9% |
| 146A | コロンビア・ワークス | \329,000 | \314,000 | \-15,000 | -4.6% |
| 6994 | 指月電機製作所 | \76,300 | \76,700 | \400 | 0.5% |
| 6994 | 指月電機製作所 | \152,600 | \153,200 | \600 | 0.4% |
| 9551 | メタウォーター | \329,000 | \330,000 | \1,000 | 0.3% |
| 9513 | J-POWER | \306,000 | \309,000 | \3,000 | 1.0% |
| 3321 | ミタチ産業 | \353,000 | \369,500 | \16,500 | 4.7% |
| 8801 | 三井不動産 | \178,950 | \176,050 | \-2,900 | -1.6% |
| 9934 | 因幡電機産業 | \250,000 | \250,300 | \300 | 0.1% |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | \296,000 | \326,000 | \30,000 | 10.1% |
| 6501 | 日立製作所 | ¥500,000 | ¥489,700 | ¥-10,300 | -2.1% |
| 6378 | 木村化工機 | ¥248,000 | \248,600 | ¥600 | 0.2% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | ¥235,000 | ¥251,000 | ¥16,000 | 6.8% |
| 1802 | 大林組 | ¥326,500 | ¥323,000 | ¥-3,500 | -1.1% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | ¥440,500 | ¥494,000 | ¥53,500 | 12.1% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | ¥244,500 | ¥245,250 | ¥750 | 0.3% |
| 1961 | 三機工業 | ¥560,000 | ¥555,000 | ¥-5,000 | -0.9% |
| 1434 | JESCOHD | ¥157,300 | ¥144,200 | ¥-13,100 | -8.3% |
| 1434 | JESCOHD | ¥157,300 | ¥152,200 | ¥-5,100 | -3.2% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | ¥489,000 | ¥500,000 | ¥11,000 | 2.2% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | ¥244,500 | ¥245,600 | ¥1,100 | 0.4% |
| 合計 | ¥11,941,810 | ¥12,244,220 | ¥302,410 | 2.5% |
日立製作所はGeminiに強く勧められて買いましたが損切しました。内心微妙銘柄だと思っていたので、もやっとしています。
JESCOHDはギャンブル枠で買って見事に負けましたw こういうトレードはあまりやらないほうが良いようです。
振り返ると結局銀行株だけ触っていれば良かったようです。
トータルの損益
| 総投資額 | トータル損益 | トータル損益率 | 元本(40万円)に対する損益率 |
| ¥12,272,110 | ¥303,110 | 2.47% | 75.78% |
まとめ
先週から利益を削ってしまい、損益率も84%→75%ほどになってしまいました。今年中に100%目指していましたが、さすがに残り1週間では無理ですね。来年に備えてAIの使い方を洗練させていくのが私の勝ち筋かと思います。
このブログでは引き続きリアルなポートフォリオや売買履歴を公開していきますので、引き続き見守っていただけると幸いです!
投資にはリスクが伴います。本記事の内容は情報提供を目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

コメント