はじめに
私は現在、積み立てNISAやNISA(投資信託を少しだけ)、高配当株の長期保有、米国株、ローリスク投資など、いろいろなスタイルで投資を楽しみながら、自分に合った方法を探しています。
そんな中、2025年からは元本40万円を使って、中小型株を中心としたスイングトレードに信用取引でチャレンジすることにしました。
いきなり大きな資金で挑戦するのはちょっと怖かったので、まずは少額でのお試しスタートです。この手法が自分に合っていると感じられたら、少しずつ資金を増やして、本格的に取り組んでいきたいと考えています。
現金ポジションもしっかり確保しておきたいので、信用取引もうまく使って資金効率を上げるのが目標です。
この企画では、実際のポートフォリオや売買履歴をぜんぶ公開しながら、自分へのプレッシャーにしつつ、読んでくださる皆さんと一緒にリアルな資産形成を楽しんでいけたら嬉しいです!
ポートフォリオと損益のまとめ
手数料、金利を省略していますので、ご注意ください。
現在のポートフォリオ
| 銘柄コード | 企業名 | 取得単価 | 取得額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | \1,480 | \296,000 | \330,400 | \34,400 | 11.6% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | \2,350 | \235,000 | \252,950 | \17,950 | 7.6% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | \4,405 | \440,500 | \494,900 | \54,400 | 12.3% |
| 3321 | ミタチ産業 | \1,765 | \353,000 | \375,800 | \22,800 | 6.5% |
| 8801 | 三井不動産 | \1,789.5 | \178,950 | \175,100 | \-3,850 | -2.2% |
| 合計 | \1,503,450 | \1,629,150 | \125,700 | 8.4% | ||
先週購入したメタウォーターとJ-POWERが下がってきたので、微益撤退しました。
新高値ブレイクしていたミタチ産業を200株購入。今のところ調子が良いです。
持ち株が銀行株にかた寄っていたので、ヘッジになるかなぁと思い、なんとなく三井不動産を購入しました。ほんとうにヘッジとなるかは疑問ですw
確定分
| 銘柄コード | 企業名 | 取得額 | 売却額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 296A | 令和アカウンティング | \58,000 | \71,500 | \13,500 | 23.3% |
| 303A | visumo | \113,800 | \105,200 | \-8,600 | -7.6% |
| 220A | Faber Company | \111,100 | \115,000 | \3,900 | 3.5% |
| 192A | インテグループ | \268,000 | \272,100 | \4,100 | 1.5% |
| 296A | 令和アカウンティング | \58,000 | \69,000 | \11,000 | 19.0% |
| 202A | 豆蔵デジタルホールディングス | \113,100 | \160,000 | \46,900 | 41.5% |
| 202A | 豆蔵デジタルホールディングス | \170,500 | \165,000 | \-5,500 | -3.2% |
| 137A | Cocolive | \135,000 | \157,500 | \22,500 | 16.7% |
| 220A | Faber Company | \214,000 | \216,200 | \2,200 | 1.0% |
| 297A | アルピコホールディングス | \74,700 | \66,000 | \-8,100 | -10.8% |
| 148A | ハッチ・ワーク | \210,100 | \255,000 | \44,900 | 21.4% |
| 286A | ユカリア | \272,200 | 291,300 | \19,100 | 7.0% |
| 291A | リスキル | \341,500 | \353500 | \12,000 | 3.5% |
| 156A | マテリアルグループ | \79,700 | \84,700 | \5,000 | 6.3% |
| 137A | Cocolive | \135,000 | 143,500 | \8,500 | 6.3% |
| 173A | ハンモック | \159,500 | \161,100 | \1,600 | 1.0% |
| 137A | Cocolive | \126,400 | \138,300 | \11,900 | 9.4% |
| 156A | マテリアルグループ | \79,700 | \88,700 | \9,000 | 11.3% |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | \123,000 | \111,800 | \-11,200 | -9.1% |
| 137A | Cocolive | \126,400 | \138,300 | \11,900 | 9.4% |
| 156A | マテリアルグループ | \150,800 | \149,000 | \-1,800 | -1.2% |
| 156A | マテリアルグループ | \150,800 | \148,000 | \-2,800 | -1.9% |
| 8923 | トーセイ | \336,500 | \338,500 | \2,000 | 0.6% |
| 197A | タウンズ | \174,000 | \168,000 | \-6,000 | -3.4% |
| 291A | リスキル | \332,500 | \360,000 | \27,500 | 8.3% |
| 3923 | ラクス | \258,500 | \248,400 | \-10,100 | -3.9% |
| 173A | ハンモック | \312,800 | \322,000 | \9,200 | 2.9% |
| 197A | タウンズ | \114,000 | \113,600 | \-400 | -0.4% |
| 7792 | コラントッテ | \157,400 | ¥154,700 | ¥-2,700 | -1.7% |
| 6994 | 指月電機製作所 | ¥74,500 | ¥82,000 | ¥7,500 | 10.1% |
| 7792 | コラントッテ | ¥146,500 | ¥155,700 | ¥9,200 | 6.3% |
| 7792 | コラントッテ | ¥146,500 | ¥149,100 | ¥2,600 | 1.8% |
| 6994 | 指月電機製作所 | ¥74,500 | ¥81,300 | ¥6,800 | 9.1% |
| 6653 | 正興電機製作所 | ¥233,300 | ¥229,100 | ¥-4,200 | -1.8% |
| 6994 | 指月電機製作所 | ¥78,000 | ¥82,200 | ¥4,200 | 5.4% |
| 197A | タウンズ | \57,000 | \49,000 | \-8,000 | -14.0% |
| 6994 | 指月電機製作所 | \156,600 | \152,900 | \-3,700 | -2.4% |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | \144,460 | \143,210 | \-1,340 | -0.9% |
| 146A | コロンビア・ワークス | \329,000 | \314,000 | \-15,000 | -4.6% |
| 6994 | 指月電機製作所 | \76,300 | \76,700 | \400 | 0.5% |
| 6994 | 指月電機製作所 | \152,600 | \153,200 | \600 | 0.4% |
| 9551 | メタウォーター | \329,000 | \330,000 | \1,000 | 0.3% |
| 9513 | J-POWER | \306,000 | \309,000 | \3,000 | 1.0% |
| 合計 | ¥7,261,260 | ¥7,473,820 | ¥209,560 | 2.9% |
バリュー株と思っていたメタウォーターとJ-POWERの株価が軟調(J-POWERはぐんぐん下がってる)で、売却しておいて良かったです。
トータルの損益
| 総投資額 | トータル損益 | トータル損益率 | 元本(40万円)に対する損益率 |
| ¥8,764,710 | ¥335,260 | 3.83% | 83.82% |
まとめ
銀行株が調子良いです。先週も書きましたが、元本に対して損益率100%(2倍)がいけそうな気がしてきました。暴落フラグにならないように気を付けますw。現在、含み益の状態なので、利確のタイミングが難しいですね。逆指値でうまく利益を守れればいいなぁと思っています(GDしたら意味ないけど)。
このブログでは引き続きリアルなポートフォリオや売買履歴を公開していきますので、ぜひ一緒に資産形成の過程を楽しんでもらえたら嬉しいです!
投資にはリスクが伴います。本記事の内容は情報提供を目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

コメント